| CRISI | Aumento dei costi e/o riduzione dei ricavi | Costi/Ricavi |
| Depauperamento dei margini | Margini | |
| Necessità di liquidità per finanziare l’attività | Indebitamento | |
| Aumento degli oneri finanziari | Indebitamento | |
| Flussi di cassa nulli o negativi per il pagamento del debito | No flussi | |
| Fabbisogno di ulteriore liquidità (maggiore indebitamento) | No flussi | |
| Mancato pagamento dei debiti o rinegoziazione delle scadenze | No pagamenti | |
| Rating bancario compromesso | No affidamenti | |
| Riduzione e/o richieste di rientro dei finanziamenti ricevuti | No affidamenti | |
| Incapacità di far fronte al debito (bancario e di terzi in generale) | No affidamenti | |
| INSOLVENZA | Insolvenza | Insolvenza |
